___W.___..__....._.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-75 | 2722784 | 0/73/196552 | _ | 0.08 | 36 | 0 | 4067251 | 0.0 | 9.20 | 20806.45 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 1-75 | 2722136 | 0/73/190813 | _ | 0.09 | 65 | 0 | 4000634 | 0.0 | 7.63 | 20270.60 | 124.198.131.159 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 2-75 | 2722242 | 0/101/189360 | _ | 0.10 | 37 | 0 | 4606519 | 0.0 | 5.74 | 20095.04 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 3-75 | 2722962 | 1/70/184757 | W | 0.08 | 0 | 0 | 3764039 | 3.5 | 7.40 | 19757.11 | 216.73.216.162 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-75 | - | 0/0/179926 | . | 0.00 | 1327 | 1 | 4327141 | 0.0 | 0.00 | 19215.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-75 | 2721494 | 0/183/177238 | _ | 0.22 | 97 | 0 | 4869962 | 0.0 | 20.30 | 18890.86 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 6-75 | 2717180 | 0/304/169367 | _ | 0.39 | 13 | 0 | 3598243 | 0.0 | 27.31 | 18183.07 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 7-75 | 2713257 | 0/388/162184 | _ | 0.58 | 73 | 0 | 3862211 | 0.0 | 31.87 | 17300.08 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 8-75 | - | 0/0/154879 | . | 0.00 | 1326 | 5143 | 3171434 | 0.0 | 0.00 | 16399.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-75 | - | 0/0/139574 | . | 0.00 | 1328 | 0 | 3106031 | 0.0 | 0.00 | 14781.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-75 | 2723293 | 0/8/117113 | _ | 0.02 | 72 | 0 | 3171937 | 0.0 | 0.04 | 12661.08 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 11-75 | 2722244 | 0/132/94843 | _ | 0.13 | 12 | 0 | 2431448 | 0.0 | 9.57 | 9883.84 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 12-75 | - | 0/0/57178 | . | 0.00 | 2229 | 0 | 1590580 | 0.0 | 0.00 | 6134.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-75 | - | 0/0/49302 | . | 0.00 | 3546 | 6432 | 1696663 | 0.0 | 0.00 | 5481.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-75 | - | 0/0/34270 | . | 0.00 | 2002 | 0 | 896638 | 0.0 | 0.00 | 3683.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-75 | - | 0/0/34914 | . | 0.00 | 3542 | 4888 | 918151 | 0.0 | 0.00 | 3817.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-75 | - | 0/0/35162 | . | 0.00 | 3545 | 6381 | 1369527 | 0.0 | 0.00 | 3721.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-75 | 2722248 | 0/106/23975 | _ | 0.14 | 65 | 0 | 699520 | 0.0 | 12.80 | 2587.90 | 124.198.131.159 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 18-74 | - | 0/0/8226 | . | 0.00 | 69929 | 0 | 195358 | 0.0 | 0.00 | 863.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-74 | - | 0/0/4565 | . | 0.00 | 68922 | 0 | 98164 | 0.0 | 0.00 | 451.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-74 | - | 0/0/5431 | . | 0.00 | 69968 | 1049 | 115810 | 0.0 | 0.00 | 550.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-74 | - | 0/0/1415 | . | 0.00 | 69968 | 498 | 84713 | 0.0 | 0.00 | 154.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-74 | - | 0/0/1506 | . | 0.00 | 69967 | 3258 | 55745 | 0.0 | 0.00 | 169.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-74 | - | 0/0/3032 | . | 0.00 | 68994 | 0 | 85750 | 0.0 | 0.00 | 339.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-74 | - | 0/0/2823 | . | 0.00 | 68968 | 0 | 55850 | 0.0 | 0.00 | 318.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-74 | - | 0/0/1751 | . | 0.00 | 75701 | 4552 | 54107 | 0.0 | 0.00 | 162.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-74 | - | 0/0/1150 | . | 0.00 | 75709 | 2788 | 40929 | 0.0 | 0.00 | 99.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-74 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 75713 | 6290 | 25095 | 0.0 | 0.00 | 10.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-74 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 74869 | 0 | 38688 | 0.0 | 0.00 | 38.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-74 | - | 0/0/335 | . | 0.00 | 75745 | 3595 | 27601 | 0.0 | 0.00 | 31.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-74 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 75728 | 4240 | 25449 | 0.0 | 0.00 | 3.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-74 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 75712 | 5476 | 32798 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-74 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 75766 | 312 | 15876 | 0.0 | 0.00 | 2.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-74 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 75730 | 5316 | 34062 | 0.0 | 0.00 | 32.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-74 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 75690 | 6697 | 25151 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-74 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 75729 | 3396 | 8879 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-74 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 75698 | 6113 | 33706 | 0.0 | 0.00 | 23.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-74 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 75645 | 4838 | 22526 | 0.0 | 0.00 | 17.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-74 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 75702 | 3369 | 35350 | 0.0 | 0.00 | 17.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-74 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 75691 | 4036 | 12647 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-74 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 75765 | 442 | 24134 | 0.0 | 0.00 | 12.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-74 | - | 0/0/877 | . | 0.00 | 75743 | 13504 | 50881 | 0.0 | 0.00 | 83.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-74 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 75681 | 3396 | 23953 | 0.0 | 0.00 | 12.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75683 | 2716 | 40252 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-74 | - | 0/0/374 | . | 0.00 | 75673 | 3338 | 46118 | 0.0 | 0.00 | 43.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-74 | - | 0/0/717 | . | 0.00 | 75688 | 3067 | 66467 | 0.0 | 0.00 | 88.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-74 | - | 0/0/389 | . | 0.00 | 75677 | 4998 | 58776 | 0.0 | 0.00 | 44.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-74 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 75764 | 821 | 32504 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-74 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 75668 | 3291 | 54169 | 0.0 | 0.00 | 6.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-74 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 75717 | 1678 | 48709 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-74 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 70796 | 352 | 31459 | 0.0 | 0.00 | 46.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-74 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 75738 | 1487 | 50984 | 0.0 | 0.00 | 42.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-74 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 75720 | 2265 | 24017 | 0.0 | 0.00 | 2.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-74 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 75686 | 3504 | 19805 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-74 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 75680 | 3459 | 20254 | 0.0 | 0.00 | 17.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-74 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 75762 | 2570 | 21349 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-74 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 75670 | 5419 | 35231 | 0.0 | 0.00 | 21.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-74 | - | 0/0/414 | . | 0.00 | 75761 | 2832 | 43895 | 0.0 | 0.00 | 37.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-74 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 75685 | 2272 | 21669 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75684 | 2843 | 16385 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-74 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 75763 | 1281 | 36485 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75667 | 6593 | 34350 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-74 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 75651 | 13648 | 52475 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75760 | 7556 | 44397 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-74 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 75658 | 13232 | 56731 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-74 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 74658 | 0 | 55246 | 0.0 | 0.00 | 16.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-74 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 75744 | 7339 | 33000 | 0.0 | 0.00 | 28.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75659 | 10022 | 46783 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-74 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 75649 | 8588 | 45080 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-74 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 75676 | 1445 | 36393 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-74 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 75655 | 8948 | 45319 | 0.0 | 0.00 | 11.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-74 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 75679 | 6600 | 22470 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-74 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 75689 | 5340 | 39811 | 0.0 | 0.00 | 6.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75675 | 4552 | 42830 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75656 | 10321 | 53836 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75742 | 9276 | 42625 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75682 | 5001 | 32276 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75741 | 4708 | 27031 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-74 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 74868 | 0 | 40935 | 0.0 | 0.00 | 14.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75665 | 12480 | 46487 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75671 | 3464 | 39749 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75669 | 2856 | 28779 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75654 | 11894 | 43375 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75759 | 5838 | 29660 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75646 | 10623 | 44537 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75662 | 11870 | 55174 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-74 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 75648 | 8159 | 34929 | 0.0 | 0.00 | 33.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75758 | 5964 | 28726 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75647 | 9892 | 31055 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75653 | 6198 | 25642 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75756 | 6694 | 37717 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75663 | 12449 | 41514 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-74 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 75652 | 12449 | 64865 | 0.0 | 0.00 | 6.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75660 | 12435 | 51676 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-74 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 75661 | 12434 | 55314 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75672 | 3525 | 30637 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-74 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 74694 | 180 | 47353 | 0.0 | 0.00 | 14.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-74 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 75049 | 1 | 42830 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75732 | 12376 | 54770 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75739 | 1814 | 39534 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75710 | 11055 | 49986 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75666 | 12402 | 65431 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75740 | 6934 | 44505 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75664 | 12399 | 66870 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75657 | 12398 | 44683 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75731 | 9960 | 41808 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-74 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 75718 | 11344 | 47561 | 0.0 | 0.00 | 8.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75754 | 918 | 54144 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75692 | 11330 | 40902 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-74 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 75755 | 3661 | 36647 | 0.0 | 0.00 | 5.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75724 | 3924 | 39876 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-74 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 74870 | 0 | 47037 | 0.0 | 0.00 | 13.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-74 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 75722 | 3282 | 26936 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75693 | 2565 | 25364 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-74 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 75704 | 11303 | 34011 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75703 | 10097 | 35689 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-74 | - | 0/0/354 | . | 0.00 | 72925 | 0 | 48777 | 0.0 | 0.00 | 41.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75737 | 11276 | 29941 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75708 | 4890 | 36031 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-74 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 75715 | 5486 | 30759 | 0.0 | 0.00 | 16.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-74 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 74987 | 0 | 36019 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75735 | 10454 | 47367 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75757 | 3956 | 25254 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-74 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 75736 | 10363 | 28521 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-74 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 75748 | 4280 | 26060 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75751 | 3799 | 29092 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-74 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 75721 | 9940 | 39528 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75746 | 2018 | 48025 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75723 | 10856 | 47247 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75694 | 10724 | 40975 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-74 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 75771 | 10404 | 29627 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75726 | 2540 | 36167 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75749 | 4640 | 20174 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-74 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 75706 | 4021 | 33657 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-74 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 75734 | 1719 | 27947 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-74 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 75696 | 9334 | 16377 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-74 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 75770 | 1244 | 21248 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-40 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2998120 | 2583 | 14194 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 45 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 117 seconds, (range: 20...299) index usage: 1%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 3665 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3605 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 23 hit, 10 miss total removes since starting: 15 hit, 9 miss |