______.__.W_.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-89 | 3250619 | 0/185/243314 | _ | 0.36 | 165 | 0 | 5148784 | 0.0 | 15.77 | 25907.60 | 185.21.28.94 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/bootstrap/pictures/V300511-3_01.jpg HTTP/1.1 |
| 1-89 | 3250720 | 0/109/236470 | _ | 0.27 | 75 | 2 | 5139195 | 0.0 | 4.48 | 25125.13 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 2-89 | 3262130 | 0/41/233745 | _ | 0.02 | 165 | 0 | 6248557 | 0.0 | 5.82 | 24867.48 | 185.21.28.94 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/bootstrap/pictures/D251060-2_01.jpg HTTP/1.1 |
| 3-89 | 3262180 | 0/50/227615 | _ | 0.02 | 15 | 0 | 5305478 | 0.0 | 7.39 | 24311.70 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 4-89 | 3255377 | 0/43/221161 | _ | 0.15 | 135 | 0 | 5520286 | 0.0 | 0.47 | 23647.98 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 5-89 | 3250620 | 0/128/220393 | _ | 0.28 | 165 | 1 | 6148750 | 0.0 | 8.70 | 23534.79 | 185.21.28.94 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/bootstrap/pictures/0706150_01.jpg HTTP/1.1 |
| 6-89 | - | 0/0/208749 | . | 0.00 | 164 | 10 | 5013468 | 0.0 | 0.00 | 22360.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-89 | 3255379 | 0/130/200862 | _ | 0.19 | 135 | 0 | 4881088 | 0.0 | 13.79 | 21410.04 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 8-89 | 3260750 | 0/96/188896 | _ | 0.09 | 15 | 9 | 4048169 | 0.0 | 10.88 | 20100.20 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 9-89 | - | 0/0/173118 | . | 0.00 | 163 | 20 | 3997427 | 0.0 | 0.00 | 18307.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-89 | 3250623 | 1/170/142515 | W | 0.32 | 0 | 0 | 3944705 | 3.5 | 14.20 | 15341.01 | 216.73.216.159 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-89 | 3262181 | 0/1/116183 | _ | 0.00 | 75 | 1 | 3004901 | 0.0 | 0.01 | 12185.22 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 12-88 | - | 0/0/73545 | . | 0.00 | 33358 | 0 | 2622994 | 0.0 | 0.00 | 7890.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-88 | - | 0/0/63405 | . | 0.00 | 33452 | 0 | 2388845 | 0.0 | 0.00 | 6949.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-88 | - | 0/0/45411 | . | 0.00 | 33451 | 0 | 1275214 | 0.0 | 0.00 | 4927.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-88 | - | 0/0/42729 | . | 0.00 | 33450 | 0 | 1212644 | 0.0 | 0.00 | 4625.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-88 | - | 0/0/46572 | . | 0.00 | 34561 | 2 | 1769240 | 0.0 | 0.00 | 4939.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-88 | - | 0/0/31329 | . | 0.00 | 34685 | 0 | 970138 | 0.0 | 0.00 | 3397.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-88 | - | 0/0/11703 | . | 0.00 | 34183 | 0 | 485896 | 0.0 | 0.00 | 1259.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-88 | - | 0/0/6626 | . | 0.00 | 34684 | 1 | 302109 | 0.0 | 0.00 | 684.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-88 | - | 0/0/6887 | . | 0.00 | 33456 | 13 | 167624 | 0.0 | 0.00 | 713.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-88 | - | 0/0/2271 | . | 0.00 | 43488 | 73 | 96650 | 0.0 | 0.00 | 256.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-88 | - | 0/0/2396 | . | 0.00 | 42235 | 0 | 90027 | 0.0 | 0.00 | 258.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-88 | - | 0/0/3413 | . | 0.00 | 43618 | 0 | 96568 | 0.0 | 0.00 | 371.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-88 | - | 0/0/3802 | . | 0.00 | 43696 | 3 | 123256 | 0.0 | 0.00 | 431.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-88 | - | 0/0/1985 | . | 0.00 | 43695 | 2488 | 60258 | 0.0 | 0.00 | 185.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-84 | - | 0/0/1226 | . | 0.00 | 413809 | 0 | 43518 | 0.0 | 0.00 | 107.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-84 | - | 0/0/1179 | . | 0.00 | 413808 | 1651 | 41520 | 0.0 | 0.00 | 119.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-84 | - | 0/0/398 | . | 0.00 | 413807 | 14736 | 53776 | 0.0 | 0.00 | 39.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-84 | - | 0/0/337 | . | 0.00 | 413806 | 14641 | 42611 | 0.0 | 0.00 | 31.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-84 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 413805 | 2775 | 32398 | 0.0 | 0.00 | 4.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-84 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 413804 | 736 | 35921 | 0.0 | 0.00 | 15.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-84 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 413803 | 6726 | 23415 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-84 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 413802 | 8036 | 42492 | 0.0 | 0.00 | 33.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 481096 | 7755 | 38339 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 481098 | 4625 | 17780 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-83 | - | 0/0/895 | . | 0.00 | 481154 | 711 | 55628 | 0.0 | 0.00 | 97.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 481124 | 3889 | 26878 | 0.0 | 0.00 | 17.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 481036 | 34 | 39547 | 0.0 | 0.00 | 18.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-83 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 481053 | 12188 | 25332 | 0.0 | 0.00 | 8.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-83 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 480629 | 4 | 34628 | 0.0 | 0.00 | 27.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-83 | - | 0/0/879 | . | 0.00 | 481139 | 696 | 52105 | 0.0 | 0.00 | 83.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 481128 | 3634 | 27590 | 0.0 | 0.00 | 12.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 481141 | 2470 | 42726 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-83 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 481152 | 1429 | 47550 | 0.0 | 0.00 | 43.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/718 | . | 0.00 | 481158 | 4937 | 71406 | 0.0 | 0.00 | 89.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 481146 | 5948 | 64725 | 0.0 | 0.00 | 44.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 481065 | 9266 | 41773 | 0.0 | 0.00 | 3.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 481039 | 0 | 57612 | 0.0 | 0.00 | 6.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 481149 | 5596 | 54306 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 481144 | 4753 | 36213 | 0.0 | 0.00 | 46.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-83 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 481064 | 7331 | 60325 | 0.0 | 0.00 | 42.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 481138 | 0 | 25683 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 481142 | 707 | 21876 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 481048 | 20145 | 40401 | 0.0 | 0.00 | 18.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 481045 | 20662 | 42012 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 481061 | 16201 | 51435 | 0.0 | 0.00 | 21.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/470 | . | 0.00 | 479720 | 14 | 64560 | 0.0 | 0.00 | 44.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 481047 | 20148 | 41818 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481043 | 21543 | 37929 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 481060 | 16200 | 52686 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481110 | 7965 | 42317 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 481056 | 17017 | 69493 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481160 | 3400 | 47798 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 481129 | 698 | 57433 | 0.0 | 0.00 | 8.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 481143 | 7044 | 62291 | 0.0 | 0.00 | 16.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 481102 | 11811 | 44812 | 0.0 | 0.00 | 28.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481114 | 7501 | 54285 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 481167 | 4686 | 49767 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 481033 | 1 | 47466 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-83 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 481153 | 1 | 45321 | 0.0 | 0.00 | 11.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 481130 | 7765 | 30236 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 481106 | 11414 | 62641 | 0.0 | 0.00 | 6.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481132 | 0 | 44197 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481071 | 7499 | 62763 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481082 | 13776 | 56403 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481136 | 7369 | 39647 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481117 | 8815 | 35847 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 481058 | 7150 | 49792 | 0.0 | 0.00 | 14.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481165 | 3801 | 50290 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481063 | 8417 | 49535 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481042 | 3 | 33586 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 481035 | 6 | 52841 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481131 | 6655 | 36316 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 478642 | 0 | 58651 | 0.0 | 0.00 | 19.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481069 | 14252 | 69428 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 481052 | 16737 | 51668 | 0.0 | 0.00 | 33.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481078 | 13142 | 41869 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481113 | 7057 | 38113 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481072 | 13527 | 39170 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481103 | 4535 | 42255 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481125 | 4886 | 46402 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 481140 | 3825 | 68691 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481168 | 1881 | 53558 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 478713 | 16 | 60133 | 0.0 | 0.00 | 15.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481080 | 5190 | 36537 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 481134 | 710 | 48065 | 0.0 | 0.00 | 14.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 481169 | 3458 | 46290 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481099 | 3185 | 57958 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481135 | 5657 | 45192 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481148 | 2736 | 52723 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481121 | 720 | 66153 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481108 | 6847 | 51353 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 481040 | 7 | 73739 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481092 | 9856 | 54541 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481066 | 12697 | 54506 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-83 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 481062 | 13009 | 60572 | 0.0 | 0.00 | 8.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481088 | 12102 | 66247 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481145 | 4772 | 45675 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-83 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 481133 | 705 | 37354 | 0.0 | 0.00 | 5.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 481127 | 0 | 39878 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-83 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 480982 | 2 | 47810 | 0.0 | 0.00 | 13.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 481055 | 8589 | 35527 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481037 | 4 | 31140 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 481126 | 3807 | 37819 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481041 | 4845 | 40536 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-83 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 481068 | 12741 | 61519 | 0.0 | 0.00 | 41.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481079 | 11346 | 41289 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481081 | 11131 | 47163 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-83 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 481077 | 11560 | 53881 | 0.0 | 0.00 | 16.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-83 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 481090 | 10892 | 46913 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481111 | 7322 | 54690 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481067 | 7161 | 32417 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 481147 | 4097 | 32619 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 481093 | 10590 | 36651 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481076 | 12139 | 41232 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 481120 | 719 | 40250 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481095 | 10272 | 58297 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 480925 | 10723 | 57972 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481107 | 9291 | 50268 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 481057 | 14530 | 44159 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481087 | 9127 | 45295 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481091 | 8914 | 29091 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-83 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 478714 | 2 | 45284 | 0.0 | 0.00 | 14.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 481059 | 13147 | 41095 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-83 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 481161 | 0 | 16378 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 481118 | 5947 | 27196 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 481119 | 4237 | 18433 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 481070 | 11972 | 11973 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 481162 | 988 | 988 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 481159 | 1026 | 1027 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 481085 | 10156 | 20313 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 481150 | 1026 | 1027 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-83 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 481046 | 10 | 14723 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 131.117.154.162 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | POST /fahrzeuge/php/FahrzeugeMarke.php HTTP/1.1 |
| 144-83 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 481034 | 0 | 8064 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 481075 | 11063 | 11064 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 481112 | 6028 | 6028 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 481101 | 6757 | 6758 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-83 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 478418 | 0 | 9392 | 0.0 | 0.00 | 25.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-83 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 478759 | 0 | 5390 | 0.0 | 0.00 | 15.33 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 39 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 118 seconds, (range: 43...283) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 1938 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1889 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 18 hit, 21 miss total removes since starting: 10 hit, 5 miss |