__._____W__..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-52 | 135928 | 0/441/118408 | _ | 0.53 | 0 | 0 | 3542670 | 0.0 | 38.05 | 11946.34 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
1-52 | 155982 | 0/81/116771 | _ | 0.10 | 180 | 0 | 4046335 | 0.0 | 9.47 | 11683.69 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
2-52 | - | 0/0/115715 | . | 0.00 | 1648 | 0 | 4254772 | 0.0 | 0.00 | 11745.41 | ::1 | http/1.1 | ||
3-52 | 144205 | 0/250/116272 | _ | 0.32 | 4 | 1 | 3842428 | 0.0 | 25.37 | 11634.82 | 204.76.203.219 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-52 | 144466 | 0/205/113380 | _ | 0.23 | 119 | 0 | 3296058 | 0.0 | 23.02 | 11475.02 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
5-52 | 161740 | 0/5/111062 | _ | 0.02 | 60 | 0 | 4133593 | 0.0 | 0.05 | 11209.16 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
6-52 | 126859 | 0/428/108303 | _ | 0.54 | 59 | 0 | 3424241 | 0.0 | 35.45 | 10933.64 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
7-52 | 144863 | 0/184/100655 | _ | 0.24 | 179 | 1 | 4014887 | 0.0 | 20.46 | 10251.68 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
8-52 | 143670 | 1/123/93209 | W | 0.21 | 0 | 0 | 3259336 | 3.5 | 11.79 | 9383.40 | 216.73.216.59 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
9-52 | 145986 | 0/148/83139 | _ | 0.17 | 240 | 0 | 2719716 | 0.0 | 14.75 | 8458.98 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
10-52 | 154801 | 0/108/70970 | _ | 0.13 | 120 | 0 | 2377075 | 0.0 | 12.02 | 7241.34 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
11-52 | - | 0/0/47109 | . | 0.00 | 6975 | 0 | 2020341 | 0.0 | 0.00 | 4817.93 | ::1 | http/1.1 | ||
12-52 | - | 0/0/37561 | . | 0.00 | 6453 | 0 | 1408441 | 0.0 | 0.00 | 3903.73 | ::1 | http/1.1 | ||
13-52 | - | 0/0/29530 | . | 0.00 | 6526 | 1 | 967335 | 0.0 | 0.00 | 2902.41 | ::1 | http/1.1 | ||
14-52 | - | 0/0/23030 | . | 0.00 | 6979 | 1 | 967655 | 0.0 | 0.00 | 2337.47 | ::1 | http/1.1 | ||
15-52 | - | 0/0/20114 | . | 0.00 | 6978 | 0 | 638940 | 0.0 | 0.00 | 1991.90 | ::1 | http/1.1 | ||
16-52 | - | 0/0/17025 | . | 0.00 | 6977 | 0 | 650657 | 0.0 | 0.00 | 1723.83 | ::1 | http/1.1 | ||
17-52 | - | 0/0/12885 | . | 0.00 | 16623 | 0 | 465966 | 0.0 | 0.00 | 1332.94 | ::1 | http/1.1 | ||
18-52 | - | 0/0/3371 | . | 0.00 | 28840 | 0 | 135229 | 0.0 | 0.00 | 354.14 | ::1 | http/1.1 | ||
19-52 | - | 0/0/1984 | . | 0.00 | 28839 | 8811 | 85412 | 0.0 | 0.00 | 198.24 | ::1 | http/1.1 | ||
20-52 | - | 0/0/809 | . | 0.00 | 28838 | 1391 | 29556 | 0.0 | 0.00 | 81.10 | ::1 | http/1.1 | ||
21-50 | - | 0/0/1101 | . | 0.00 | 193259 | 4758 | 35662 | 0.0 | 0.00 | 130.99 | ::1 | http/1.1 | ||
22-50 | - | 0/0/986 | . | 0.00 | 193325 | 20 | 36965 | 0.0 | 0.00 | 94.30 | ::1 | http/1.1 | ||
23-50 | - | 0/0/1736 | . | 0.00 | 193288 | 2098 | 69128 | 0.0 | 0.00 | 177.96 | ::1 | http/1.1 | ||
24-50 | - | 0/0/1121 | . | 0.00 | 193253 | 4919 | 52486 | 0.0 | 0.00 | 114.67 | ::1 | http/1.1 | ||
25-50 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 193217 | 6755 | 59818 | 0.0 | 0.00 | 34.81 | ::1 | http/1.1 | ||
26-50 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 193293 | 23 | 14423 | 0.0 | 0.00 | 18.19 | ::1 | http/1.1 | ||
27-50 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 193236 | 5094 | 17853 | 0.0 | 0.00 | 14.13 | ::1 | http/1.1 | ||
28-50 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 193207 | 9062 | 17547 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | ||
29-50 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 193297 | 6 | 8131 | 0.0 | 0.00 | 14.80 | ::1 | http/1.1 | ||
30-50 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 193299 | 1 | 4908 | 0.0 | 0.00 | 12.60 | ::1 | http/1.1 | ||
31-50 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 193243 | 4765 | 9714 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | ||
32-50 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 193247 | 4883 | 7288 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
33-50 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 192452 | 0 | 23332 | 0.0 | 0.00 | 7.28 | ::1 | http/1.1 | ||
34-50 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 193283 | 13 | 449 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
35-50 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 193308 | 21 | 956 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
36-50 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 193209 | 7661 | 16336 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
37-50 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 193278 | 2788 | 4775 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
38-50 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 193226 | 6615 | 31871 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
39-50 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 193298 | 0 | 19256 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
40-50 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 193229 | 5905 | 25814 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
41-50 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 193250 | 2759 | 2998 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
42-50 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 193287 | 0 | 776 | 0.0 | 0.00 | 11.18 | ::1 | http/1.1 | ||
43-50 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 193227 | 3409 | 3976 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
44-50 | - | 0/0/543 | . | 0.00 | 192122 | 0 | 16982 | 0.0 | 0.00 | 43.37 | ::1 | http/1.1 | ||
45-50 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 193291 | 0 | 15844 | 0.0 | 0.00 | 41.59 | ::1 | http/1.1 | ||
46-50 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 193266 | 0 | 1253 | 0.0 | 0.00 | 11.88 | ::1 | http/1.1 | ||
47-50 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 193340 | 2152 | 3895 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | ::1 | http/1.1 | ||
48-50 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 193280 | 10 | 251 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
49-50 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 193279 | 10 | 172 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
50-50 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 193269 | 5984 | 6053 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
51-50 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 193281 | 0 | 567 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
52-50 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 193327 | 2645 | 2705 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
53-50 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 193235 | 4811 | 4921 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
54-50 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 193284 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
55-50 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 193263 | 1366 | 2279 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
56-50 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 193329 | 1244 | 1298 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
57-50 | - | 0/0/605 | . | 0.00 | 181621 | 0 | 12639 | 0.0 | 0.00 | 54.01 | ::1 | http/1.1 | ||
58-50 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 193323 | 1282 | 1333 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
59-50 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 193264 | 1370 | 3507 | 0.0 | 0.00 | 21.54 | ::1 | http/1.1 | ||
60-50 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 189518 | 0 | 1527 | 0.0 | 0.00 | 15.69 | ::1 | http/1.1 | ||
61-50 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 193339 | 453 | 20846 | 0.0 | 0.00 | 29.70 | ::1 | http/1.1 | ||
62-50 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 193262 | 6253 | 6824 | 0.0 | 0.00 | 9.20 | ::1 | http/1.1 | ||
63-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193225 | 3422 | 3473 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
64-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193286 | 1 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
65-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193254 | 1767 | 4858 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
66-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193241 | 10097 | 10098 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
67-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193314 | 4017 | 4018 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
68-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193214 | 12202 | 12215 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
69-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193337 | 1345 | 1353 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
70-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193271 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
71-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193282 | 6015 | 6034 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
72-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193275 | 6696 | 6711 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
73-50 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 192631 | 0 | 6949 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
74-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193238 | 8601 | 17202 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
75-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193321 | 1736 | 1737 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
76-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193309 | 3084 | 3085 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
77-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193232 | 8913 | 8936 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
78-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193277 | 4117 | 4131 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
79-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193224 | 9232 | 9240 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
80-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193276 | 4171 | 4173 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
81-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193268 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
82-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193223 | 8883 | 8894 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
83-50 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 189788 | 0 | 3390 | 0.0 | 0.00 | 9.63 | ::1 | http/1.1 | ||
84-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193324 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
85-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193338 | 14 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
86-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193231 | 8505 | 8514 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
87-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193301 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
88-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193210 | 5793 | 5811 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
89-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193328 | 21 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
90-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193212 | 11558 | 11559 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
91-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193265 | 0 | 756 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
92-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193274 | 5507 | 5531 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
93-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193237 | 2759 | 3468 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
94-50 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 192365 | 0 | 24750 | 0.0 | 0.00 | 6.84 | ::1 | http/1.1 | ||
95-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193290 | 4353 | 4354 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
96-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193257 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
97-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193211 | 10809 | 10826 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
98-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193255 | 8 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
99-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193302 | 2797 | 2822 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
100-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193334 | 12 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
101-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193219 | 9415 | 9417 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
102-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193292 | 3031 | 3047 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
103-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193335 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
104-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193315 | 11 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
105-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193248 | 6938 | 6957 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
106-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193230 | 8444 | 8474 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
107-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193218 | 9127 | 15488 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
108-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193316 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
109-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193304 | 7 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
110-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193303 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
111-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193333 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
112-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193273 | 4499 | 4515 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
113-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193272 | 4507 | 4517 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
114-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193332 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
115-50 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 192687 | 0 | 11561 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
116-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193202 | 11545 | 11557 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
117-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193203 | 11459 | 11474 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
118-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193215 | 9293 | 9294 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
119-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193313 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
120-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193228 | 8577 | 8595 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
121-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193213 | 10041 | 10042 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
122-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193221 | 8793 | 8807 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
123-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193240 | 7810 | 7832 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
124-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193267 | 3443 | 6886 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
125-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193331 | 5 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
126-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193252 | 6512 | 6513 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
127-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193208 | 10909 | 10922 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
128-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 193205 | 36 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
129-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193311 | 6 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
130-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193204 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
131-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193330 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
132-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193295 | 7 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
133-50 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 185304 | 0 | 12378 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | ::1 | http/1.1 | ||
134-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193285 | 8 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
135-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193251 | 4778 | 4779 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
136-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193300 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
137-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193320 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
138-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193319 | 15 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
139-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193307 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
140-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193306 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
141-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193234 | 6080 | 6096 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
142-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193242 | 4499 | 4517 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
143-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193260 | 2790 | 2792 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
144-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193249 | 3798 | 3814 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
145-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193220 | 5860 | 5879 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
146-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193289 | 1022 | 2044 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
147-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193318 | 9 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
148-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 192523 | 3 | 10534 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
149-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 193294 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 20 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 159 seconds, (range: 58...298) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 7154 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 7118 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 387 hit, 54 miss total removes since starting: 16 hit, 27 miss |