W._______._.._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-29 | 1079424 | 1/11/79453 | W | 0.01 | 0 | 0 | 1519066 | 3.5 | 1.11 | 8498.77 | 216.73.216.217 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-29 | - | 0/0/76813 | . | 0.00 | 662 | 0 | 1390991 | 0.0 | 0.00 | 8207.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-29 | 1078853 | 0/179/74814 | _ | 0.13 | 11 | 9 | 1305378 | 0.0 | 25.73 | 8072.26 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 3-29 | 1075937 | 0/604/72630 | _ | 0.53 | 68 | 0 | 1418856 | 0.0 | 65.04 | 7828.54 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 4-29 | 1078828 | 0/134/70901 | _ | 0.09 | 72 | 0 | 1397218 | 0.0 | 17.86 | 7581.72 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 5-29 | 1077277 | 0/317/70613 | _ | 0.27 | 129 | 0 | 1333257 | 0.0 | 41.97 | 7619.09 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 6-29 | 1079206 | 0/10/66476 | _ | 0.01 | 132 | 0 | 1212848 | 0.0 | 0.83 | 7156.73 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 7-29 | 1079449 | 0/4/65238 | _ | 0.00 | 103 | 0 | 1155855 | 0.0 | 0.05 | 6921.50 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 8-29 | 1078956 | 0/63/61176 | _ | 0.07 | 130 | 0 | 949871 | 0.0 | 8.11 | 6513.14 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 9-29 | - | 0/0/60778 | . | 0.00 | 1775 | 0 | 954089 | 0.0 | 0.00 | 6456.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-29 | 1077068 | 0/366/45645 | _ | 0.31 | 41 | 0 | 1248775 | 0.0 | 42.32 | 5032.54 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 11-29 | - | 0/0/39405 | . | 0.00 | 5565 | 0 | 865080 | 0.0 | 0.00 | 4007.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-29 | - | 0/0/22593 | . | 0.00 | 2126 | 0 | 720610 | 0.0 | 0.00 | 2424.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-29 | 1077094 | 0/351/19992 | _ | 0.28 | 70 | 0 | 387427 | 0.0 | 31.75 | 2184.73 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 14-29 | - | 0/0/12058 | . | 0.00 | 5647 | 0 | 243610 | 0.0 | 0.00 | 1326.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-29 | - | 0/0/14129 | . | 0.00 | 5646 | 0 | 326318 | 0.0 | 0.00 | 1554.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-29 | - | 0/0/11631 | . | 0.00 | 5432 | 1 | 198524 | 0.0 | 0.00 | 1274.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-29 | - | 0/0/10212 | . | 0.00 | 5873 | 1 | 217478 | 0.0 | 0.00 | 1082.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-29 | - | 0/0/4575 | . | 0.00 | 9311 | 9 | 102487 | 0.0 | 0.00 | 456.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-27 | - | 0/0/2584 | . | 0.00 | 198827 | 17 | 54778 | 0.0 | 0.00 | 249.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-27 | - | 0/0/1222 | . | 0.00 | 198826 | 17 | 19982 | 0.0 | 0.00 | 135.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-27 | - | 0/0/762 | . | 0.00 | 198395 | 3 | 16161 | 0.0 | 0.00 | 94.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-27 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 198825 | 0 | 12646 | 0.0 | 0.00 | 94.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-27 | - | 0/0/908 | . | 0.00 | 198824 | 0 | 33242 | 0.0 | 0.00 | 89.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-27 | - | 0/0/1259 | . | 0.00 | 198823 | 0 | 21270 | 0.0 | 0.00 | 162.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-26 | - | 0/0/842 | . | 0.00 | 243056 | 1 | 15798 | 0.0 | 0.00 | 63.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-19 | - | 0/0/889 | . | 0.00 | 896361 | 1 | 5220 | 0.0 | 0.00 | 75.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-19 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 896368 | 28 | 633 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-19 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 896349 | 49 | 664 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-19 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 893430 | 0 | 1861 | 0.0 | 0.00 | 7.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-19 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 896367 | 42 | 730 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-19 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 896347 | 3 | 1684 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-19 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 896348 | 28 | 1788 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-19 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 886175 | 0 | 1629 | 0.0 | 0.00 | 29.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-19 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 894834 | 0 | 850 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-19 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 896360 | 3 | 830 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-19 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 886688 | 0 | 3514 | 0.0 | 0.00 | 21.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-19 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 896352 | 133 | 1262 | 0.0 | 0.00 | 14.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-19 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 896354 | 114 | 4990 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2065138 | 3 | 1993 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-5 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2065162 | 8574 | 9083 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2065134 | 3 | 14265 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2065126 | 0 | 3301 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2065161 | 10285 | 13783 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-5 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2065146 | 11568 | 17173 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2065160 | 3383 | 7926 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2065159 | 5826 | 12540 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-5 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2065158 | 4320 | 6301 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150524 | 10410 | 13611 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150279 | 1 | 21011 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150548 | 10183 | 13327 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-4 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 2143705 | 0 | 42046 | 0.0 | 0.00 | 41.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150590 | 4653 | 7979 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150578 | 445 | 3346 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2150497 | 318 | 2993 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150587 | 5285 | 7927 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150575 | 1444 | 2889 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150490 | 6561 | 11123 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150597 | 3855 | 3858 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150602 | 3135 | 4642 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150528 | 10749 | 17282 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150510 | 8924 | 15192 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150584 | 4996 | 9010 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150505 | 11997 | 18662 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150550 | 11532 | 23065 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150605 | 3036 | 6072 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150600 | 3540 | 5132 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150596 | 8054 | 12361 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150499 | 180 | 1885 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2150543 | 3921 | 11316 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-4 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 2149538 | 0 | 7807 | 0.0 | 0.00 | 11.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150601 | 611 | 2773 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150567 | 11834 | 15669 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150536 | 10621 | 12245 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150583 | 10677 | 21355 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150545 | 5967 | 9637 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150542 | 4901 | 6533 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150569 | 8353 | 12701 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150491 | 6295 | 8918 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150493 | 8231 | 16463 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150589 | 4825 | 8310 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150487 | 7098 | 10603 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150530 | 1973 | 11817 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150585 | 5059 | 8487 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150534 | 6514 | 8494 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150564 | 10606 | 12903 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150489 | 5950 | 7896 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150581 | 2479 | 5615 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150577 | 2469 | 5474 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150604 | 777 | 1554 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150574 | 1178 | 2358 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150498 | 1995 | 3991 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-4 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 2149514 | 0 | 14834 | 0.0 | 0.00 | 6.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150502 | 10315 | 20631 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150503 | 10328 | 14998 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150509 | 9576 | 17473 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150506 | 10297 | 19698 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150549 | 8285 | 11188 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150551 | 10219 | 19608 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150522 | 10672 | 20613 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150529 | 10668 | 20583 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150555 | 10606 | 19217 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150570 | 10602 | 16977 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150504 | 11276 | 22553 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150586 | 4972 | 7978 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150557 | 9902 | 15866 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-4 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 2148544 | 4 | 18122 | 0.0 | 0.00 | 8.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150561 | 10152 | 18086 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150486 | 6231 | 9786 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150547 | 8667 | 13363 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150517 | 8246 | 13503 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150579 | 9558 | 19116 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150562 | 9551 | 13909 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150565 | 9543 | 13557 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150532 | 8470 | 11403 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150488 | 4095 | 6146 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150514 | 8477 | 11723 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150546 | 407 | 7388 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150526 | 6099 | 9170 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150511 | 8476 | 13433 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150553 | 9846 | 17050 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150485 | 6146 | 7794 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150582 | 3673 | 6023 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150512 | 1210 | 8002 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150559 | 6841 | 10182 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150568 | 6773 | 11586 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150523 | 6813 | 9082 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150521 | 6844 | 11633 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150535 | 6829 | 13658 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150560 | 4266 | 6248 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2150563 | 1401 | 7672 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2150531 | 2421 | 8715 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2150558 | 5995 | 11526 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 38 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 120 seconds, (range: 15...299) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 6732 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 6652 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 240 hit, 31 miss total removes since starting: 42 hit, 7 miss |