._____W.._.._._._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-109 | - | 0/0/302907 | . | 0.00 | 244 | 0 | 7529617 | 0.0 | 0.00 | 32289.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-109 | 3926400 | 0/110/297978 | _ | 0.08 | 90 | 5 | 7389084 | 0.0 | 16.25 | 31481.75 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 2-109 | 3925949 | 0/309/293526 | _ | 0.20 | 194 | 0 | 7823404 | 0.0 | 36.96 | 31053.98 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 3-109 | 3926473 | 0/62/286065 | _ | 0.05 | 75 | 0 | 6892792 | 0.0 | 7.72 | 30603.43 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 4-109 | 3926021 | 0/140/279001 | _ | 0.12 | 150 | 6 | 7648467 | 0.0 | 19.99 | 29791.98 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 5-109 | 3925719 | 0/288/276536 | _ | 0.20 | 135 | 0 | 7696371 | 0.0 | 24.60 | 29522.16 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 6-109 | 3926677 | 1/2/263039 | W | 0.00 | 0 | 0 | 6736929 | 3.5 | 0.01 | 28102.12 | 216.73.216.13 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-109 | - | 0/0/252755 | . | 0.00 | 1471 | 0 | 6931279 | 0.0 | 0.00 | 26864.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-109 | - | 0/0/235745 | . | 0.00 | 1470 | 0 | 5365560 | 0.0 | 0.00 | 25121.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-109 | 3926072 | 0/89/216379 | _ | 0.07 | 210 | 12 | 5651738 | 0.0 | 3.33 | 22955.63 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 10-109 | - | 0/0/179579 | . | 0.00 | 813 | 0 | 5530309 | 0.0 | 0.00 | 19273.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-109 | - | 0/0/145582 | . | 0.00 | 1435 | 0 | 4454163 | 0.0 | 0.00 | 15244.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-109 | 3925952 | 0/185/94824 | _ | 0.13 | 204 | 16 | 3387254 | 0.0 | 18.57 | 10094.40 | 144.91.73.85 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 13-109 | - | 0/0/81677 | . | 0.00 | 1427 | 0 | 3126445 | 0.0 | 0.00 | 8885.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-109 | 3926075 | 0/79/61344 | _ | 0.08 | 14 | 3 | 1842099 | 0.0 | 9.13 | 6612.15 | 192.168.6.29 | http/1.1 | ||
| 15-109 | - | 0/0/57228 | . | 0.00 | 1429 | 0 | 1667059 | 0.0 | 0.00 | 6076.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-109 | 3926077 | 0/87/59697 | _ | 0.07 | 30 | 19 | 2371484 | 0.0 | 11.18 | 6295.48 | 87.139.93.244 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/boerse.php HTTP/1.1 |
| 17-109 | - | 0/0/42617 | . | 0.00 | 1488 | 134 | 1710859 | 0.0 | 0.00 | 4566.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-109 | - | 0/0/14923 | . | 0.00 | 1487 | 8 | 655711 | 0.0 | 0.00 | 1615.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-109 | - | 0/0/9453 | . | 0.00 | 606 | 0 | 476797 | 0.0 | 0.00 | 944.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-109 | - | 0/0/8778 | . | 0.00 | 1434 | 0 | 311317 | 0.0 | 0.00 | 929.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-109 | - | 0/0/2865 | . | 0.00 | 1475 | 11657 | 227242 | 0.0 | 0.00 | 321.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-109 | - | 0/0/3565 | . | 0.00 | 1473 | 17 | 211857 | 0.0 | 0.00 | 380.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-109 | - | 0/0/4454 | . | 0.00 | 1472 | 217 | 203896 | 0.0 | 0.00 | 464.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-109 | - | 0/0/4568 | . | 0.00 | 1645 | 7 | 220294 | 0.0 | 0.00 | 509.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-109 | - | 0/0/2596 | . | 0.00 | 1644 | 18530 | 174187 | 0.0 | 0.00 | 245.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-103 | - | 0/0/1584 | . | 0.00 | 509708 | 0 | 125465 | 0.0 | 0.00 | 135.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-103 | - | 0/0/1629 | . | 0.00 | 510879 | 11142 | 132170 | 0.0 | 0.00 | 164.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-103 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 510838 | 1 | 151136 | 0.0 | 0.00 | 40.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-103 | - | 0/0/512 | . | 0.00 | 510848 | 0 | 109140 | 0.0 | 0.00 | 43.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-103 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 510882 | 1338 | 97501 | 0.0 | 0.00 | 6.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-103 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 510914 | 5585 | 115229 | 0.0 | 0.00 | 17.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-103 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 510951 | 1 | 103627 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-103 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 510957 | 1 | 96123 | 0.0 | 0.00 | 34.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-103 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 510941 | 2025 | 120458 | 0.0 | 0.00 | 5.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-103 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 510930 | 6333 | 103494 | 0.0 | 0.00 | 14.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-103 | - | 0/0/907 | . | 0.00 | 510934 | 4917 | 144089 | 0.0 | 0.00 | 99.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-103 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 510857 | 11451 | 93728 | 0.0 | 0.00 | 19.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-103 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 510887 | 8857 | 103321 | 0.0 | 0.00 | 20.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-103 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 510850 | 0 | 89584 | 0.0 | 0.00 | 10.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-103 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 510963 | 11126 | 97035 | 0.0 | 0.00 | 46.10 | 66.249.83.77 | http/1.1 | fahrzeugboerse.auto-e3.de:443 | GET /fahrzeuge/bootstrap/pictures/N102336-3_01.jpg HTTP/1.1 |
| 41-103 | - | 0/0/892 | . | 0.00 | 510945 | 1356 | 112721 | 0.0 | 0.00 | 85.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-103 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 510888 | 5795 | 136262 | 0.0 | 0.00 | 14.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-103 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 510845 | 4 | 119204 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-103 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 510900 | 7136 | 107076 | 0.0 | 0.00 | 51.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-103 | - | 0/0/729 | . | 0.00 | 510939 | 1330 | 159929 | 0.0 | 0.00 | 90.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-103 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 510842 | 0 | 157114 | 0.0 | 0.00 | 45.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-103 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 510944 | 6662 | 115943 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-103 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 510906 | 13141 | 151935 | 0.0 | 0.00 | 8.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-103 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 510905 | 13154 | 142890 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-103 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 510903 | 13179 | 132099 | 0.0 | 0.00 | 47.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-103 | - | 0/0/395 | . | 0.00 | 510869 | 10731 | 124604 | 0.0 | 0.00 | 44.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-103 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 510907 | 4124 | 100312 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-103 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 510867 | 11038 | 91723 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-103 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 510911 | 5797 | 115006 | 0.0 | 0.00 | 19.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-103 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 510964 | 5244 | 117245 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-103 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 510892 | 7214 | 117967 | 0.0 | 0.00 | 22.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-103 | - | 0/0/1093 | . | 0.00 | 510876 | 16240 | 171422 | 0.0 | 0.00 | 102.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-103 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 510922 | 10510 | 130400 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-103 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 510894 | 13964 | 116063 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-103 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 510849 | 0 | 120465 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-103 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 510950 | 1 | 95536 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-103 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 510858 | 18249 | 162920 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-103 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 510910 | 5434 | 107926 | 0.0 | 0.00 | 9.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-103 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 510961 | 4655 | 112491 | 0.0 | 0.00 | 9.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-103 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 510893 | 5015 | 137757 | 0.0 | 0.00 | 17.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-103 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 510916 | 11601 | 136294 | 0.0 | 0.00 | 29.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-103 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510883 | 15001 | 144797 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-103 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 510948 | 7544 | 126678 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-103 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 510925 | 12031 | 123229 | 0.0 | 0.00 | 12.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-103 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 510836 | 18802 | 132025 | 0.0 | 0.00 | 12.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-103 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 510880 | 15541 | 113558 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-103 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 510864 | 17376 | 166246 | 0.0 | 0.00 | 7.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-103 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 510862 | 16075 | 127586 | 0.0 | 0.00 | 10.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-103 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 510854 | 17980 | 151117 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-103 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 510860 | 16653 | 117305 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-103 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510947 | 672 | 138248 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-103 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 510912 | 4335 | 130561 | 0.0 | 0.00 | 4.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-103 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 510940 | 683 | 117148 | 0.0 | 0.00 | 20.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-103 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 510966 | 2287 | 118457 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-103 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 510936 | 8373 | 118548 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-103 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510956 | 3878 | 114079 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-103 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 510844 | 2 | 115412 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-103 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 510949 | 6378 | 118787 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-103 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 510909 | 11679 | 142167 | 0.0 | 0.00 | 20.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-103 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510935 | 2025 | 130547 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-103 | - | 0/0/458 | . | 0.00 | 507411 | 16 | 127366 | 0.0 | 0.00 | 61.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-103 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510851 | 18752 | 142445 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-103 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 507733 | 0 | 128415 | 0.0 | 0.00 | 22.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-103 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 510938 | 7747 | 133436 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-103 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510915 | 11290 | 122884 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-103 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 509495 | 0 | 137576 | 0.0 | 0.00 | 20.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-103 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 510837 | 0 | 125776 | 0.0 | 0.00 | 8.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-103 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 510928 | 4038 | 127722 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-103 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 510841 | 0 | 118335 | 0.0 | 0.00 | 23.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-103 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 510843 | 203 | 87160 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-103 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 510896 | 12024 | 123168 | 0.0 | 0.00 | 15.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-103 | - | 0/0/585 | . | 0.00 | 510918 | 11040 | 145085 | 0.0 | 0.00 | 37.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-103 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510859 | 15196 | 128139 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-103 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510901 | 8685 | 99408 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-103 | - | 0/0/553 | . | 0.00 | 510904 | 9699 | 141466 | 0.0 | 0.00 | 50.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-103 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 510926 | 9334 | 150140 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-103 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 510847 | 1 | 111829 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-103 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 510954 | 3979 | 128827 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-103 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 510891 | 11995 | 132132 | 0.0 | 0.00 | 36.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-103 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 510970 | 597 | 122861 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-103 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 510833 | 8727 | 110965 | 0.0 | 0.00 | 9.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-103 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 510967 | 2632 | 130497 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-103 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 510913 | 10346 | 94334 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-103 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 510875 | 13959 | 115485 | 0.0 | 0.00 | 8.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-103 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 510852 | 17443 | 91143 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-103 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 510937 | 6204 | 126983 | 0.0 | 0.00 | 41.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-103 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 510962 | 3969 | 93287 | 0.0 | 0.00 | 18.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-103 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 510895 | 10928 | 88696 | 0.0 | 0.00 | 8.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-103 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 510969 | 639 | 105223 | 0.0 | 0.00 | 9.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-103 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 510953 | 3002 | 77883 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-103 | - | 0/0/362 | . | 0.00 | 510920 | 9898 | 95782 | 0.0 | 0.00 | 42.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-103 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 510889 | 9563 | 83484 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-103 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 510946 | 4789 | 82273 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-103 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 510902 | 9940 | 84212 | 0.0 | 0.00 | 16.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-103 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 510885 | 11701 | 111882 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-103 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 510840 | 1 | 96821 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-103 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 510927 | 8836 | 63191 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-103 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 510933 | 6887 | 73645 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-103 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 510919 | 9950 | 65164 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-103 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 503721 | 13 | 90541 | 0.0 | 0.00 | 50.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-103 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 510931 | 8681 | 77650 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-103 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 510856 | 21157 | 111567 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-103 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 510952 | 2989 | 107551 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-103 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 510082 | 0 | 83926 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-103 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 510959 | 4005 | 104297 | 0.0 | 0.00 | 20.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-103 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 510965 | 2373 | 87630 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-103 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 510943 | 5994 | 55379 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-103 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 510871 | 14454 | 93120 | 0.0 | 0.00 | 15.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-103 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 510877 | 13798 | 89307 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-103 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 510886 | 12560 | 54246 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-103 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 510908 | 10625 | 70017 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-103 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 510958 | 3029 | 49710 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-103 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 510971 | 1 | 44138 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-103 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 509490 | 0 | 55249 | 0.0 | 0.00 | 12.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-103 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 510898 | 9980 | 45890 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-103 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 510890 | 11024 | 76103 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-103 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 510872 | 13298 | 45691 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-103 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 510924 | 8665 | 44623 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-103 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 510835 | 1 | 76143 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-103 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 510960 | 2944 | 49338 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-103 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 510874 | 12917 | 55718 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-103 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 510839 | 12887 | 45024 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-103 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 510878 | 12427 | 55398 | 0.0 | 0.00 | 26.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-103 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 510863 | 13547 | 61762 | 0.0 | 0.00 | 15.67 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 40 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 94 seconds, (range: 15...284) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 5529 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 5467 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 320 hit, 47 miss total removes since starting: 22 hit, 12 miss |